プエルトリコ
※詳細データページはおよそ1~2週間に1回更新されます。
基本データ
ランキングデータ
「総合」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位 |
|---|---|---|
| 世界国別人口 | 293万 | 138位 (ランキング) |
| 野球(男子)国別強さポイント | 3,393 | 7位 (ランキング) |
| 野球(女子)国別強さポイント | 297 | 9位 (ランキング) |
| バスケットボール(男子)国別強さポイント | 606 | 15位 (ランキング) |
| バスケットボール(女子)国別強さポイント | 503 | 13位 (ランキング) |
| バレーボール(女子)国別強さポイント | 164 | 20位 (ランキング) |
